4-канальный ITU LGX Box Dual Fiber DWDM Mux Demux Multiplexer
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | Coloroptic |
Сертификация: | CE, UL, FDA, RoHs, FC, TUV |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 1 |
---|---|
Цена: | negotiable |
Упаковывая детали: | Картонные пачки |
Время доставки: | 10 дней |
Условия оплаты: | T/T, Western Union |
Поставка способности: | 5000 в месяц |
Подробная информация |
|||
Коробка: | LGX | Волоконные каналы: | 8 вп |
---|---|---|---|
Коннектор: | LC | Длина волны: | Диапазон c |
Гарантия: | 1 год | Применение: | Сеть DWDM |
Выделить: | 4 канала LGX Box,Коробка ITU LGX,Мукс-демукс с двумя волокнами |
Характер продукции
Высокая надежность 4-канальный ITU LGX Box Dual Fiber DWDM Mux And Demux Multiplexer
Модули DWDM многоканального мультиплексера/демультиплексера (Mux/DeMux) доступны на расстоянии каналов ITU 200 ГГц. Они демонстрируют низкую потерю,нечувствительность к температуре и надежная производительность в любом приложении системыМодули.Mux/DeMux предлагают недорогие решения управления длиной волны, которые подходят для дальних поездок, метро и приложения доступа.
Спецификации:
Параметр | 4-канальный | 8-канальный | 16-канал | ||||
Мукс | Демукс | Мукс | Демукс | Мукс | Демукс | ||
Длина волны канала ((nm) | ITU 100GHz сеть | ||||||
Расстояние между каналами ((GHz) | 100 ((0,8 нм) | ||||||
Пропускная способность канала (@-0,5 дБ пропускной способности ((nm)) | > 0.25 | ||||||
Потеря вставки ((dB) | ≤ 1.8 | ≤3.7 | ≤ 5.5 | ||||
Однородность канала ((dB) | ≤ 0.6 | ≤ 1.0 | ≤ 1.5 | ||||
Канал Ripple ((dB) | <0.3 | ||||||
Изоляция ((dB) | Соседний | Никаких | > 30 | Никаких | > 30 | Никаких | > 30 |
Не соседствующие | Никаких | > 40 | Никаких | > 40 | Никаких | > 40 | |
Снижение температурной чувствительности ((dB/°C) | <0.005 | ||||||
Изменение температуры длины волны (nm/°C) | <0.002 | ||||||
Потери, зависящие от поляризации ((dB) | <0.1 | <0.1 | <0.15 | ||||
Режим поляризации Дисперсия ((ps) | <0.1 | ||||||
Директивность (dB) | ≥ 50 | ||||||
Убытки от возврата ((dB) | ≥ 45 | ||||||
Максимальная работающая мощность ((mW) | 300 | ||||||
Операционная температура ((°C) | -5~+75 | ||||||
Температура хранения (°C) | -40 ~ +85 | ||||||
Размер упаковки ((мм) | A: L100×W80×H10 | ||||||
B: L120×W80×H18 | |||||||
C: L141×W115×H18 |